Лотки железобетонные
доставка с завода по Ижевску и Удмуртии

Лотки применяются для строительства закрытых и открытых водостоков, укладки трубопроводов.
Они защищают от попадания грунтовых вод и от механических повреждений.
Наименование | Размер | Вес (тонн) | Цена (руб) | Скидка 10% |
Лотки серии ИС 01-04 | ||||
Л 2 | 3,0*0,76*0,53 | 0,88 | 4 814,0 | 4 332,6 |
Л 3 | 3,0*0,78*0,68 | 1,075 | 6 285,0 | 5 656,5 |
Л 4 | 3,0*1,06*0,53 | 1,05 | 6 789,0 | 6 110,1 |
Л-5 | 3,0*1,08*0,68 | 1,25 | 7 689,0 | 6 920,1 |
Л-7 | 3,0*1,4*0,68 | 1,72 | 11 564,0 | 10 407,6 |
Л-8 | 3,0*1,74*0,53 | 2,2 | 14 443,0 | 12 998,7 |
Л-9 | 3,0*1,74*0,73 | 2,42 | 15 736,0 | 14 162,4 |
Л-10 | 3,0*2,38*0,73 | 3,52 | 23 960,0 | 21 564,0 |
Лотки серии 3.006.1-2.87 | ||||
Л4-8 | 3х0,76х0,53 | 0,9 | 4 555,0 | 4 099,5 |
Л4-15 | 3х0,76х0,53 | 0,9 | 4 947,0 | 4 452,3 |
Л5-8 | 3х0,78х0,68 | 1,1 | 5 547,0 | 4 992,3 |
Лотки серии 3.006.1-2.87 | ||||
Л5-15 | 3,0*0,78*0,68 | 1,1 | 6 008,0 | 5 407,2 |
Л6-5 | 3х1,16х0,53 | 1,125 | 5 969,0 | 5 372,1 |
Л6-8 | 3,0*1,16*0,53 | 1,125 | 7 077,0 | 6 369,3 |
Л6-11 | 3,0х1,16х0,53 | 1,125 | 7 252,0 | 6 526,8 |
Л6-12 | 3,0*1,16*0,53 | 1,125 | 7 724,0 | 6 951,6 |
Л11-3 | 3*1,5*0,7 | 1,8 | 9 888,0 | 8 899,2 |
Л11-5 | 3*1,5*0,7 | 1,8 | 11 473,0 | 10 325,7 |
Л11-11 | 3*1,5*0,7 | 1,8 | 14 431,0 | 12 987,9 |
Л11-8 | 3*1,5*0,7 | 1,8 | 13 039,0 | 11 735,1 |
Лотки серии 3.900.1-12 | ||||
Л3-1к | 3*0,47*0,53 | 0,83 | 3 805,0 | 3 424,5 |
Л6-1к | 3*0,63*0,68 | 1,125 | 5 122,0 | 4 609,8 |
* Полный ассортимент поставляемых изделий в прайс-листе
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- цены ниже заводских
- привезем по звонку
- напрямую с завода
- оплата на месте
- паспорт качества на партию
ПРАЙС-ЛИСТ
Остались вопросы?